Сетка - рабица
Сетка рабица широко применяется в процессе создания изделий для просеивания сыпучих смесей, выполнения работ по армированию поверхностей под штукатурку, плитку; используется для изготовления заборов и других металлических ограждений на участках.
Основными параметрами при выборе материала для заборов являются:
- размеры ячейки - от 10 до 50 мм;
- диаметр прута - от 1 до 3 мм;
- ширина полотна - от 1,0 до 3,0 м;
- длина рулона - 10 п. м.
Заборы из сетки рабицы
Вы можете выбрать и купить по доступной цене сетку-рабицу для изготовления заборов и других металлических конструкций (калиток, распашных ворот). Мы предлагаем полотна различных видов − как обычные, так и оцинкованные и ПВХ (цветные).
К преимуществам ворот и заборов из сетки рабицы, можно отнести:
- антикоррозийное полимерное покрытие рабицы сохранит внешний вид вашего забора надолго после установки;
- долговечность забора из рабица - срок службы конструкции может достигать 50 лет;
- простоту монтажа и установки забора, которая объясняется относительно небольшим весом полотна и его пластичностью (в том числе есть возможность создавать уголки без нарушения целостности сетки);
- подходит для ограждения растений на даче, т.к. заборы из сетки рабицы пропускают солнечный свет;
- прочность забора - рабица устойчива к механическим повреждениям, выдерживает значительные нагрузки;
- доступная цена - заборы из сетки рабицы являются недорогим вариантом для дачных участков в отличие от ограждений из профнастила или штакетника;
- эстетичность - можно выбрать любой подходящий цвет полимерного покрытия сетки рабицы для забора и ворот в зависимости от предпочтений клиента.
С ценами Вы можете ознакомиться ниже:
Сетка-рабица
Размер ячейки,мм | Диаметр проволоки, мм | Размер рулона | Цена за рулон, шт |
10*10 | 1,0 | 1,0*10 | 1300 |
1,2 | 1,0*10 | 1715 | |
15*15 | 1,0 | 1,0*10 | 1050 |
1,2 | 1,0*10 | 1290 | |
1,2 | 1,5*10 | 1875 | |
1,4 | 1,0*10 | 1525 | |
1,4 | 1,5*10 | 2235 | |
20*20 | 1,2 | 1,0*10 | 950 |
1,2 | 1,5*10 | 1350 | |
1,4 | 1,0*10 | 1100 | |
1,4 | 1,5*10 | 1690 | |
1,6 | 1,0*10 | 1400 | |
1,6 | 1,5*10 | 2045 | |
1,8 | 1,0*10 | 1800 | |
1,8 | 1,5*10 | 2530 | |
2,0 | 1,0*10 | 2165 | |
2,0 | 1,5*10 | 3115 | |
25*25 | 1,2 | 1,0*10 | 750 |
1,2 | 1,5*10 | 1070 | |
1,4 | 1,0*10 | 890 | |
1,4 | 1,5*10 | 1220 | |
1,6 | 1,0*10 | 1040 | |
1,6 | 1,5*10 | 1560 | |
1,8 | 1,0*10 | 1465 | |
1,8 | 1,5*10 | 2140 | |
2,0 | 1,0*10 | 1675 | |
2,0 | 1,5*10 | 2450 | |
30*30 | 1,4 | 1,5*10 | 1145 |
1,6 | 1,5*10 | 1425 | |
1,8 | 1,5*10 | 1820 | |
2,0 | 1,5*10 | 2290 | |
35*35 |
1,4 |
1,5*10 |
1015 |
1,6 | 1,5*10 | 1370 | |
1,8 | 1,5*10 | 1635 | |
2,0 | 1,5*10 | 2175 | |
40*40 | 1,6 | 1,5*10 | 1050 |
1,8 | 1,5*10 | 1370 | |
1,8 | 2,0*10 | 1925 | |
2,0 | 1,5*10 | 1745 | |
2,0 | 2,0*10 | 2100 | |
50*50 | 1,6 | 1,5*10 | 940 |
1,8 | 1,5*10 | 1125 | |
1,8 | 2,0*10 | 1425 | |
2,0 | 1,5*10 | 1180 | |
2,0 | 2,0*10 | 1750 | |
2,0 | 3,0*10 | 2250 | |
2,5 | 1,5*10 | 2365 | |
2,5 | 2,0*10 | 3100 | |
2,5 | 3,0*10 | 4615 | |
3,0 |
1,5*10 | 3320 | |
3,0 | 2,0*10 | 4400 | |
3,0 | 3,0*10 | 6525 | |
4,0 | 1,5*10 | 6700 | |
4,0 | 2,0*10 | 8875 | |
4,0 | 3,0*10 | 13240 |
Сетка-рабица ОЦИНКОВАННАЯ
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Размер рулона | Цена за рулон,шт |
20*20 | 1,6 | 1,0*10 | 2315 |
1,6 | 1,5*10 | 3415 | |
25*25 | 1,6 | 1,0*10 | 1600 |
1,6 | 1,5*10 | 2515 | |
30*30 | 1,6 | 1,5*10 | 2200 |
35*35 | 1,6 | 1,5*10 | 1785 |
40*40 | 1,6 | 1,5*10 | 1445 |
1,8 | 1,5*10 | 1470 | |
50*50 | 1,6 | 1,5*10 | 1185 |
1,8 | 1,5*10 | 1370 | |
2,0 | 1,5*10 | 1970 | |
2,0 | 2,0*10 | 2200 | |
2,5 | 3,0*10 | 6150 | |
3,0 | 3,0*10 | 8290 |
Сетка-рабица ПВХ (зеленая, красная, синяя, желтая)
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки,мм | Размер рулона | Цена за рулон, руб |
35*35 | 2,2 | 1,5*10 | 3000 |
2,5 | 1,5*10 | 2685 | |
40*40 | 2,2 | 1,5*10 | 2515 |
2,5 | 1,5*10 | 2250 | |
50*50 | 2,2 | 1,5*10 | 1935 |
2,5 | 1,5*10 | 1875 | |
2,2 | 1,5*10 | 2425 | |
2,5 | 1,5*10 | 2350 |
Если Вам нужен прайс на сетку-рабицу в EXCEL - Вы можете скачать его здесь